Preise, Optionen und Bedingungen 2019
Preise 2019
Dates 2019 |
16/03 > 29/06 und 07/09 > 26/10 |
16/03 01/06 | 01/06 29/06 | 29/06 13/07 | 13/07 27/07 | 27/07 17/08 | 17/08 24/08 | 24/08 07/09 | 07/09 26/10 |
Preise € 1 Parkplatz verstanden durch MH |
pro Nacht (Mini 2 Nächte) |
Sonderpreis 7 nachts = 5 |
Sonderpreis 7 nachts = 6 |
Woche | Sonderpreis 7 nachts = 5 |
||||
Klassik clim 2/3 pers. | 56 | 280 | 336 | 507 | 720 | 900 | 720 | 507 | 280 |
Klassik clim 2/4 pers. | 61 | 305 | 366 | 542 | 770 | 950 | 770 | 542 | 305 |
Klassik clim 2/5 pers. | 66 | 330 | 396 | 577 | 820 | 1 000 | 820 | 577 | 330 |
Klassik clim 2/6 pers. | 71 | 355 | 426 | 612 | 870 | 1 050 | 870 | 612 | 355 |
Komfort clim 2/4 pers. | 71 | 355 | 426 | 612 | 870 | 1 040 | 870 | 612 | 355 |
Komfort clim 2/5 pers. | 76 | 380 | 456 | 647 | 920 | 1 090 | 920 | 647 | 380 |
Komfort clim 2/6 pers. | 81 | 405 | 486 | 682 | 970 | 1 140 | 970 | 682 | 405 |
PMR Komfort clim 2/4 pers. | 71 | 355 | 426 | 612 | 870 | 1 040 | 870 | 612 | 355 |
Prestige clim + TV 2/5 pers. | 86 | 430 | 516 | 717 | 1 050 | 1 250 | 1 050 | 717 | 430 |
Prestige clim + TV 2/8 pers. | 96 | 480 | 576 | 777 | 1 110 | 1 310 | 1 110 | 777 | 480 |
Kurtaxe pro Tag und Person über 18 Jahre € 0,66
€ 25 nicht rückzahlbare Anmeldegebühr im Falle einer Stornierung
Zahlungsbedingungen: 25% bei Buchung, 6 Wochen vor dem Aufenthalt
Optionen
OPTIONEN | Preise/Woche | Preise/Tag | OPTIONEN | Preise/Woche | Preise/Tag |
Kinderbett | 20.00 € | 3.00 € | Hund/Katze | - | 3.00 € |
Babyset * | 30.00 € | 4.50 € | Auto/boot | - | 3.50 € |
Bettwäsche | 14.00 € | - | Reinigung Package | 75.00 € | - |
Bettwäsche Einweg |
8.00 € | 2.50 € | Television | 50.00 € | 7.50 € |
Handtuch | 6.00 € | 2.00 € | Wi-Fi |
kostenlos | kostenlos |
* der Babyset beinhaltet: Bett + Hochstuhl + Badewanne